Disciplinas
| TRIATLON | | | |
| Sprint | 0,750 Km | 20 Km | 5 Km |
| Olímpica | 1,5 Km | 40 Km | 10 Km |
| Doble Olímpica | 3 Km | 80 Km | 20 Km |
| Triple Olímpica | 4 Km | 120 Km | 30 Km |
| Ironman | 3,8 Km | 180 Km | 42'195 Km |
| DUATLON | | | |
| Sprint | 5 Km | 20 Km | 2,5 Km |
| Corta | 10 Km | 40 Km | 5 Km |
| Larga | 20 Km | 80 Km | 10 Km |
| TRIATLON INVIERNO | | | |
| Sprint | 5 Km | 20 Km | 2,5 Km |
| Corta | 10 Km | 40 Km | 5 Km |
| ACUATLON | | | |
| Sprint | 2,5 Km | 1 Km | 2,5 Km |
| Corta | 5 Km | 2 Km | 5 Km |
| DUATLON CROSS | | | |
| Sprint | 4 Km | 10 Km | 2 Km |
| Corta | 6 Km | 20 Km | 3 Km |
| Larga | 12 Km | 40 Km | 6 Km |
| TRIATLON CROSS | | | |
| Sprint | 0,750 Km | 10 Km | 4 Km |
| Corta | 1,5 Km | 20 Km | 8 Km |
| Larga | 2,5 Km | 40 Km | 15 Km |
| CUADRIATLON | | | | |
| Corta | 1,5 Km | 10 Km | 40 Km | 10 Km |




Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada